凯力风牌 KLF5030TCXB6 除雪车产品配置参数 | |||
总质量(kg) | 2820 | 额定载质量(kg) | 400 |
整备质量(kg) | 2095 | 底盘型号 | BJ1037V2MAV-4H |
发动机型号 | 4F20TC | 功率(kW)马力(ps | ) 120/165 |
排量(ml) | 1968 | 外形尺寸【长×宽× 高(mm) | 5995×1860,1900×1930 |
轴距(mm) | 3398 | 轮胎规格 | 245/70R16 |
雪铲参数 | |||
雪铲尺寸(mm) | 2000*1000*1100 | 作业速度(km/h) | 30~40 |
避障高度(mm) | ≤200 | 左右偏转角 | ≥30° |
雪滚参数(选装) | |||
外形尺寸(mm) | 2168×1220×1220 | 滚刷直径(mm) | 650 |
除雪厚度(mm) | ≤120 | 工作转速(r/min) | ≥200-300 |
融雪撒布机参数 | |||
撒布机容积(m³) | 1.2 | 撒布宽度(m) | 1-20(可调) |
撒盐量(g/㎡) | 20~150(可调) | 副发 | 凯马柴油发动机(6.3KW) |
