凯力风牌 KLF5040TWFS6 物料粉碎车产品配置参数 | |
总质量(kg) | 4495 |
额定质量(kg) | 765,500 |
整备质量(kg) | 3600,3865 |
底盘型号: | SH1043PEDBNZ2 |
发动机型号: | Q23-95E60 |
功率(kW)马力(ps) | 70/95 |
外形尺寸【长×宽× 高(mm)】 | 5970x1930,1950,1960x2490,2525,2555,2580,2600 |
轴距(mm) | 3308 |
排量(ml) | 2300 |
轮胎规格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR,195R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
垃圾箱容积(m³): | 8-10 |
粉碎机功率: | 55Kw/2600r/min |
最大粉碎直径(cm) | 12-15 |
处理速度(t/h) | 1.5-2.5 |
